限られるXiaoxian Ruiyiのコマーシャル貿易Co.
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 7075 アルミプレート | 合金: | 7075 |
---|---|---|---|
気性: | T3、T8、T6 | 厚さ: | 0.2mm--300mm |
幅: | 800mm--2500mm | 表面処理: | 製造所の終わり |
ハイライト: | 航空機7075のアルミニウム シート,7075の製造所の終わりのアルミニウム シート,航空機アルミニウム シートの耐食性 |
航空機材料のAstmの標準的な卸売7075アルミニウム シート
7075のアルミニウム版をで、7xxxシリーズの顕著なメンバー残ります利用できる高力合金間のベースラインに合金にして下さい。亜鉛はそれに鋼鉄と対等な強さを与える第一次合金になる要素です。気性T651はよい疲労強さ、公平な切削加工性、抵抗溶接および耐食性の評価を所有しています。気性T7x51の合金7075に優秀な圧力の耐食性があり、最も重大な適用の2xxx合金を取り替えます。それはASTM B209、AMS-QQ-A-250/4、また多くのエンド ユーザーの条件の典型的な指定を含む航空機工業によって広く利用されています。
機械特性:
1. よい機械特性。
2. 容易な処理のwearability。
3. 耐食性、酸化への抵抗。
4. 私達はいろいろな種類のアルミニウム シートを製造してもいいです
7075鋼板を使用するある共通の適用は下記のものを含んでいます:
アルミ合金の最も強いのの1つは私達の顧客に、7075アルミニウム版大きい性能および優秀な耐食性を提供します。
7075-T651はよい疲労強さ、公平な切削加工性、抵抗溶接および耐食性の評価を所有しています。これはそれを非常に重点を置かれた部品の使用のために適切にさせます。
7075の航空機のアルミニウム版の宇宙航空版のアルミニウム機械特性 | |||
合金|気性 | 引張強さ(Mpa) | 降伏強さ(Mpa) | 延長 |
7075 O | 280 | 140 | 9-10% |
7075 T6 | 510-540 | 430-480 | 5-11% |
7075 T651 | 570 | 500 | 3-9% |
7075 T7 | 505 | 435 | 13% |
XIAOXIAN RUIYIはようにアルミ合金の版シートを製造できます
合金:1050 1060 1100 3003、3105、5052、5005、5754 5083 5182、6061 6063 6082、7075、8011…
気性:HO、H111、H12、H14、H24、H 32、H112、T4、T6、T5、T651
表面:/Diamond/2bar/3bars/Bright製粉して下さい/浮彫りにして下さい
厚さ:0.2mmから300mm
幅:30mmから2300mm
長さ:1000mmから10000mm。
アルミニウム版|アルミ合金シート|アルミニウム踏面の版|アルミニウム コイル|アルミ ホイル|アルミニウム ダイヤモンドの版シート|アルミニウム レジ係の版|アルミニウム チェッカーの版シート
アルミ合金の版の化学分析 | ||||||||||
合金 | Si | Fe | CU | Mn | Mg | Cr | NI | Zn | チタニウム | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 残ります |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | 残ります |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | 残ります |
1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 残ります |
1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 残ります |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 残ります |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 残ります |
5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2--.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 残ります |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 残ります |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 残ります |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 残ります |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 残ります |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | - | 0.1 | - | 残ります |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 残ります |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 残ります |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 残ります |
1.6mm - 6.0mmの厚さの軽量のダイヤモンドの金属板6061のT6アルミニウム版
光沢がある明るい終わりのアルミニウム シート3003 5つの棒踏面のアルミニウム版