限られるXiaoxian Ruiyiのコマーシャル貿易Co.
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | アルミ合金3003 | 気性: | H14、H22 |
---|---|---|---|
厚さ: | .025"はまたはカスタマイズします | ディメンション: | 24"はx 48"またはカスタマイズします |
完了: | 製造所、ブライト、明るいポーランド語 | 表面に: | PE のフィルム |
パターン: | ダイヤモンド、踏面、5つの棒、1棒 | アプリケーション: | トラック箱、傾斜路、通路 |
標準: | ASTM B209-10 |
.025"見つけて下さい商業中国のアルミニウム ダイヤモンドの版の製造業者をx 24" x 24"
証明された中国の製造者から最もよい価格の2018の良質アルミニウム ダイヤモンドの版プロダクトを選ぶと商業中国のアルミニウム ダイヤモンドの版の製造業者が-見つけて下さい
合金:1050 1060 1070 1100 3003 5052
Partterns:明るいダイヤモンド、1、2、3の5棒
気性:O-H112
厚さ:0.1-10mmm
100%アルミニウム
錫のスニップと切れること容易
容易のくねり柔らかいカーブのまわりで
出荷および設置puposesのためのポリ塩化ビニールの保護を持っています
出荷のためのロールスロイス
アルミニウム ダイヤモンドの版ブライトの終わりシートは1つの側面の上げられたダイヤモンド パターンに耐える押されたアルミニウム シートです。それらは天候および腐食証拠およびきれいになって、またスキッド抵抗力があるあって容易です。これはそれらをいろいろ適用のために適したように、屋内でそして屋外にします。それは別名踏面の版、レジ係の版、durbar版です。それはタイプの前側の上げられたダイヤモンドまたはラインのパターンが付いているアルミニウム金属板です。これらのシートは保護および装飾的な壁パネル、wainscotingの塗布およびトレーラーの使用法のために完全です。
アルミ合金の版の化学分析 | ||||||||||
合金 | Si | Fe | CU | Mn | Mg | Cr | NI | Zn | チタニウム | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 残ります |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | 残ります |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | 残ります |
1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 残ります |
1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 残ります |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 残ります |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 残ります |
5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2--.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 残ります |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 残ります |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 残ります |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 残ります |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 残ります |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | - | 0.1 | - | 残ります |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 残ります |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 残ります |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 残ります |
軽量のダイヤモンドの金属板、1.6mm - 6.0mmの厚さの6061 T6アルミニウム版
光沢がある明るい終わりのアルミニウム シート、3003 5つの棒踏面の版アルミニウム版